马鞍山师范高等专科学校特色专业建设点有哪些
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
马鞍山师范高等专科学校开设专业
专业类别 | 专业名称 |
表演艺术类(专) | 音乐表演 |
电子商务类(专) | 移动商务 |
电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
房地产类(专) | 现代物业管理 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
广播影视类(专) | 新闻采编与制作 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
机械设计制造类(专) | 机械装备制造技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 移动应用开发 |
计算机类(专) | 动漫制作技术 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
教育类(专) | 学前教育 |
教育类(专) | 美术教育 |
教育类(专) | 音乐教育 |
教育类(专) | 小学语文教育 |
教育类(专) | 小学数学教育 |
教育类(专) | 小学英语教育 |
教育类(专) | 现代教育技术 |
教育类(专) | 小学科学教育 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 休闲服务与管理 |
旅游类(专) | 旅行社经营与管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
旅游类(专) | 研学旅行管理与服务 |
农业类(专) | 休闲农业经营与管理 |
食品类(专) | 食品智能加工技术 |
食品类(专) | 食品营养与健康 |
食品类(专) | 食品检验检测技术 |
文秘类(专) | 现代文秘 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
药品与医疗器械类(专) | 化妆品经营与管理 |
艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计类(专) | 动漫设计 |
语言类(专) | 商务英语 |
语言类(专) | 旅游英语 |
语言类(专) | 应用日语 |
语言类(专) | 应用韩语 |
语言类(专) | 应用英语 |
语言类(专) | 应用法语 |
马鞍山师范高等专科学校简介:
马鞍山师范高等专科学校始建于1958年,前身为马鞍山市师范学校。2004年5月经教育部批准独立升格为公办普通师范高等专科学校,2011年以优秀等次通过高职高专人才培养工作评估,2015年、2016年相继获准立项建设“安徽省地方技能型高水平大学”“教育部优质专科高等职业院校”,2020年3月以A档等次通过技能型高水平大学中期检查。
全日制在校生总数10845人,设有6个教学系部和12个行政教辅机构。开设专业47个,师范类专业9个、非师范(高职)类专业38个,分属11个大类(18个小类),其中省级特色(综合改革试点)专业12个。占地面积18.72万平方米,建筑面积15.52万平方米。教学科研仪器设备总值4586.88万元,纸质图书46.26万册,电子图书4200GB。建有设施完善、设备先进的校内实验实训室109个,其中央财支持的职业教育实训基地1个,省级校企合作实践教育基地7个,省级校企合作示范实训中心3个,校企合作共建校外实习实训基地162个。