河北政法职业学院的专业有哪些

河北政法职业学院的开设的专业主要有:表演艺术(航空服务方向)、大数据与财务管理、大数据与会计等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 | 
| 表演艺术类(专) | 表演艺术(航空服务方向) | 
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 | 
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 | 
| 财务会计类(专) | 大数据与审计 | 
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 | 
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 | 
| 电子商务类(专) | 电子商务 | 
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 | 
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 | 
| 法律实务类(专) | 法律事务 | 
| 法律实务类(专) | 法律事务(国际经济法方向) | 
| 法律实务类(专) | 法律事务(律师方向) | 
| 法律实务类(专) | 法律事务(公务员方向) | 
| 法律实务类(专) | 法律事务(政法干警方向) | 
| 法律实务类(专) | 检察事务 | 
| 法律实务类(专) | 法律事务(书记官方向) | 
| 法律执行类(专) | 社区矫正 | 
| 法律执行类(专) | 民事执行 | 
| 工商管理类(专) | 市场营销 | 
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 | 
| 公共管理类(专) | 知识产权管理 | 
| 公共事业类(专) | 社会工作 | 
| 航空运输类(专) | 空中乘务 | 
| 航空运输类(专) | 空中乘务(安全检查方向) | 
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 | 
| 计算机类(专) | 软件技术 | 
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 | 
| 计算机类(专) | 大数据技术 | 
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 | 
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 | 
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 
| 建筑设计类(专) | 风景园林设计 | 
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 | 
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 金融类(专) | 金融服务与管理 | 
| 金融类(专) | 金融科技应用 | 
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 | 
| 经济贸易类(专) | 国际商务(跨境电子商务方向) | 
| 林业类(专) | 园林技术 | 
| 旅游类(专) | 旅游管理 | 
| 旅游类(专) | 旅游管理(国际邮轮高级助理方向) | 
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 | 
| 旅游类(专) | 研学旅行管理与服务 | 
| 统计类(专) | 统计与会计核算 | 
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 | 
| 物流类(专) | 现代物流管理 | 
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 | 
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 
| 语言类(专) | 商务英语 | 
| 语言类(专) | 应用英语 | 
| 语言类(专) | 应用日语(商务方向) | 
学校简介:
河北政法职业学院(河北政法管理干部学院)为河北省委直属公益二类事业单位,机构规格为正厅级,由省委政法委管理。学院位于石家庄市新华区,占地面积1153亩,现有三个校区,校本部位于友谊北大街569号,北院位于学府路77号,东院位于学府路41号。
学院设有应用法律系、司法实务系、国际法商系、行政法务系、经贸法务系、计算机与数字法务系、建筑工程与法务系、生态工程与法务系、政治与公共管理系、国际交流与文化艺术系、会计系和思想政治理论教学部、公共法律教学部、基础部、体育教学部、继续教育部等16个教学机构。全日制在校生1.28万余人,招生专业40多个,覆盖12个专业大类。现有法律事务、园林技术、数字媒体应用技术、人力资源管理4个国家高等职业教育创新发展行动计划骨干专业,法律事务、司法助理、法律文秘3个省级示范专业,15门国家教指委、省级精品课程,5门省级精品在线开放课程,法律事务省级骨干专业群、法律事务专业群教学资源库等12个河北省高等职业教育第二轮创新发展行动计划建设项目。建有校内专业实验实训室96个、校外实训基地148个,“1+X”试点证书考点10个。法律援助中心、法律服务中心、文化素养培训中心、园林技术推广服务中心、新商科产学研协同发展中心、数字创意设计应用技术协同创新中心等实训基地,集教学、培训、学生职业素质培养与社会服务于一体。


